| Analisis de una pagina web | ¿Que es? | Pagina | Me parece importante, SI/NO Por qué |
| Autoridad | Las personas que publican en la pagina estan autorizadas a hablar sobre el tema | http://transpedroperez.com.ar/ | si, porque la autoridad escribe la pagina |
| Actualizacion | Si la pagina esta actualizada o esta obsoleta | http://transpedroperez.com.ar/ | si, para tener nuevas cosas |
| Navegabilidad | Si es novagable, si anda el link | http://transpedroperez.com.ar/ | si, porque si anda el link la gente puede entrar y ver la pagina |
| Corrección de contenidos | Si el texto,videos y titulo estan escritos correctamente | http://transpedroperez.com.ar/ | si, por que de esa manera los lectores saben que el contenido esta bien. |
| Organización | Si estan acomodados correctamente los contenidos para sus lectores | http://transpedroperez.com.ar/ | si, por que el lector se guia mejor |
| Legibilidad | Si es legible, facil de leer o ver | http://transpedroperez.com.ar/ | si, porque el lector no le cuesta leer y ver |
| Adecuacion al destinatario | Si sus contenidos son adecuados al receptor que va dirigido | http://transpedroperez.com.ar/ | si, |
| autoridad | Camp | Campo 3 |
| Campos 4 y 5 | Campo 6 | |
| Campo 7 | Campo 8 | Campo 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario